Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
不具合 | 40 | 74 | 114 |
要望 | 21 | 102 | 123 |
問合せ | - | - | - |
スレッド | - | - | - |
タスク | 145 | - | 145 |
議論 | 39 | - | 39 |
event | - | - | - |
事務タスク | - | - | - |
種別 | - | - | - |
次期開発待ち | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
一次と二次の間 | - | - | - |
新顧客MAx(第ニ次) | - | - | - |
新顧客MAx(第一次) | - | - | - |
低 | 11 | 18 | 29 |
neutral | 9 | - | 9 |
未指定 | 177 | - | 177 |
なる早|1週間以内 | 22 | 128 | 150 |
高|3営業日以内 | 7 | 26 | 33 |
緊急 | - | - | - |
即時対応 | 19 | 4 | 23 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Ayumi Watanabe | 1 | 1 | 2 |
emi wada | 48 | 14 | 62 |
kazuhiro yabuta | - | - | - |
kazuki okada | 3 | - | 3 |
keiji ikeda | - | - | - |
kou hirano | 3 | - | 3 |
Kouki Nakano | - | - | - |
kyosuke inoue | - | - | - |
Nobumitsu Watanabe | 38 | - | 38 |
rie minakawa | 24 | 160 | 184 |
Ryota Kimishima | - | - | - |
saori ishimaru | - | - | - |
Satoru Matsushima | - | - | - |
shigeru takebayashi | 2 | - | 2 |
Shinji Nishioka | 10 | - | 10 |
Tadaharu Yamasaki | 19 | 1 | 20 |
Takashi Fujii | - | - | - |
Takashi Iwata | - | - | - |
utsugi jin | - | - | - |
Yuki Suzuki | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Ayumi Watanabe | 1 | - | 1 |
emi wada | 47 | 15 | 62 |
kazuhiro yabuta | - | - | - |
kazuki okada | - | - | - |
keiji ikeda | - | - | - |
kou hirano | 5 | - | 5 |
Kouki Nakano | 10 | - | 10 |
kyosuke inoue | - | - | - |
Nobumitsu Watanabe | 63 | - | 63 |
rie minakawa | 32 | 161 | 193 |
Ryota Kimishima | - | - | - |
saori ishimaru | 1 | - | 1 |
Satoru Matsushima | - | - | - |
shigeru takebayashi | - | - | - |
Shinji Nishioka | 24 | - | 24 |
Tadaharu Yamasaki | 55 | - | 55 |
Takashi Fujii | - | - | - |
Takashi Iwata | - | - | - |
utsugi jin | - | - | - |
Yuki Suzuki | 7 | - | 7 |